Laserprojektor mit hoher Helligkeit 22000Lumens mit 4K-Auflösung für die 3D-Mapping-Projektion von Kirchen
| Brightness: | 22000 ANSI-Lumen | Display Panel: | 3x1.0 " |
| Native Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) unterstützt 4K | Light source: | Zweifarbenlaser (Blau + Rot) |
| Aspect Ratio: | Nativ: 16:10. Kompatibel: 4:3/16:9/normal/16:6 | Lens Shift V: | ± 65% |
| Lens Shift H: | ± 25% | Contrast Ratio: | 3,000,000:1 |
| DMX512: | Unterstützung |
Laserprojektor mit hoher Helligkeit 22000Lumens mit 4K-Auflösung für die 3D-Mapping-Projektion von Kirchen
Beschreibung des Produkts
Der SMX MX-X22000U Multifunktionslaserprojektor ist ein leistungsstarker 22.000-Lumen-LCD-Laserprojektor, der für eine außergewöhnliche Bildqualität in verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde.Unterstützung der WUXGA-Resolution, erzeugt es klare, helle Projektionen, während es eine präzise Farbgenauigkeit beibehält.
Darüber hinaus verbessern seine breite Farbpalette und sein hoher Kontrast die visuelle Leistung erheblich.Erreicht 100% Abdeckung des Farbraums REC709 und 92% Abdeckung des Farbstandards DCI-P3Das hohe Kontrastverhältnis sorgt für lebhafte Bilder, die reine Weiße und tiefere Schwarze für ein immersives Seherlebnis liefern.
Die SMX MX-X22000U-Serie betont sowohl Wirtschaftlichkeit als auch Praktikabilität in ihrem Design.Es beinhaltet einen vollständig versiegelten optischen Laserpfad und verbesserte Phosphormaterialien für eine verbesserte Haltbarkeit und gleichbleibende LeistungDieses Modell verfügt auch über professionelle Funktionalitäten, einschließlich integrierter geometrischer Korrektur, Randmischung, Kontrastoptimierungsmodus und einem Niedrigleistungsbetriebsmodus.
![]()
Produktspezifikationen
| 22000-Lumen-Laserprojektor | ||
| Schlüsselteile | Modell Nr. | MX-X22000U |
| Licht (Ansi-Lumens) | 22000 | |
| Entschließung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtquelle | Dual-Colour-Laser (blau + rot) | |
| Gesamtspezifikation | ||
| Panel | Anzeigeteil | 3x1,0 ̊ |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Laserlebensdauer | Normalmodus | 20000 Stunden |
| ECO-Modus | 30.000 Stunden | |
| Projektionslinse (STD) | Vergrößerung/Fokus | Motorisiert |
| Werft-Verhältnis | 1.24-2.01 @100 Zoll | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Zoom-Verhältnis | 1.62 | |
| Bildschirmgröße | 60 bis 500 Zoll | |
| Linsenverschiebung | V: ±65% H: ±25% | |
| Zinssatz | Kontrastverhältnis (min) | 3,000,000:1 |
| Geräusche | Lärm (dB) | 41 dB |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit | TYP:90% |
| AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9/normal/16:6 |
| Terminal (E/A-Anschluss) | ||
| Eingabe | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Anzeige) | |
| RJ45 | *1 ((Anzeige) | |
| DVI-D | *1 | |
| HDT-Base | *1 | |
| HD-SDI ((3G-SDI) | *1 (Anzeige) (optional) | |
| Der Mini-Audio-Jack ist drin.3.5 mm) | *1 (VGA/DVI-D Anteil) | |
| DMX512 | *1 | |
| Ausgabe | HDMI 1.4 (Ausgang) | *1 |
| Audio-Ausgang ((Mini-Jack,3.5 mm) | *1 | |
| Kontrolle | RS232C (Eingabe) | *1 |
| Die Ausgabe ist in der Regel in Form eines Zertifikats. | *1 | |
| Wired Fernbedienung | *1 | |
| Wired Fernbedienung (OUT) | *1 | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio | Sprecherin | N/A |
| Stromverbrauch | Leistungsbedarf | 120 bis 240 V@ 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Voll) (Maximal) |
1520 W | |
| Stromverbrauch (Normal) (Maximal) |
1400 W | |
| Stromverbrauch (ECO1) (maximal) |
1155W | |
| Stromverbrauch (ECO2) (maximal) |
795 W | |
| ECO-Wartemodus Stromverbrauch |
< 0,5 W | |
| Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebs-Temp. | 0 bis 45°C |
| Operating Thumidity. Ich bin hier. | 20% bis 80% | |
| Speichertemperatur. | -10 bis 50°C | |
| Bewahren Sie die Feuchtigkeit auf. | 20% bis 80% | |
| Andere Aufgaben | ||
| Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur | V: ± 30°,H: ± 30° Korrektur des Kissen-/Fassens, 6 Korrektur der Eckgeometrie Gitter ImageTune Korrektur |
| OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Einfachchinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch,Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi |
| LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraumansicht (Crestron) | - Ja, das ist Crestron 1.0. |
| LAN-Control-AMX-Detection | - Ja, das ist es. | |
| LAN-Steuerung-PJ-Verbindung | - Ja, das ist es. | |
| Frequenz des Scannens | H-Synch-Bereich | 15 bis 100 kHz |
| V-Synch-Bereich | 24 bis 85 Hz | |
| Auflösung der Anzeige | Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Video-Signal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p | |
| SW-Einstellung | Automatisches Setup | Input Suche, Auto-PC, |
| Weiß | - Ja, das ist es. | |
| Aufhören | Ja ((5 Minuten ohne Signal als Standard) | |
| Bildmodus | Bright, Standard, Kino, Colorboard, DICOM "Schwarzbrett" (Grün) |
|
| Kühlzeit | 30er Jahre, normal. | |
| Höhenlage | Ja, das ist es. | |
| Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
| D-Zoom | 1 bis 33 | |
| Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
| Grenzmischung | - Ja, das ist es. | |
| Einstellbare Helligkeit | - Ja, das ist es. | |
| Speicher der Linsenposition, Linsenverriegelungsfunktion | - Ja, das ist es. | |
| Verschlossene staubdichte Konstruktion, ohne Wartung und Ersatz des Filterschirms | - Ja, das ist es. | |
| DMX512 | - Ja, das ist es. | |
| Zeitungsfunktion | - Ja, das ist es. | |
| Sicherheitsüberflüssige Schaltung | - Ja, das ist es. | |
| Spezifikationen für die Dynamikleistungskontrolle | - Ja, das ist es. | |
| Abmessungen und Gewicht | Produktgröße (WxHxD mm) | 655*311*664 |
| Nettogewicht (Kg) | 380,7 kg | |
| Verpackungsgröße (WxHxD mm) | 810*741*442 | |
| Bruttogewicht (Kg) | 46 kg | |
| Zubehör | Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch. |
| Standardzubehör | Stromkabel ((3m, Schwarz), Fernbedienung | |
| Verpackung | Karton (Standard) / Fliegerkoffer (optional) | |
![]()
Hauptmerkmale
›Superior Bildqualität - 22.000 Lumen hohe Helligkeit, WUXGA-Auflösung und 5,000,0001:1 dynamisches Kontrastverhältnis liefert lebendige und lebendige Bilder.
› Doppelfarbige Laserlichtquelle - bietet eine Abdeckung des Farbspektrums von 100% REC709 und 92% DCI-P3.
› Staubdichte optische Maschine - Versiegeltes Design verlängert effektiv die Lebensdauer der Laserlichtquelle.
› Edge-Blending-Funktion - Bietet Edge-Blending und nahtlose Verbindung für mehrere Projektoren und bietet geometrische Korrektur.
› Flexible Eingabeoptionen - Unterstützt eine Vielzahl von Eingabe/Ausgabe-Schnittstellen, einschließlich HDBaseT.
› DMX512-Steuerung - ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrerer Projektoren über die DMX512-Steuerungskonsole und erleichtert so die Bühnenbeleuchtung.
› Unterstützung der Installation in allen Richtungen - 360° flexible Installation, um sich an komplexe Installationsszenarien anzupassen.
›1.0-Zoll-LCD-Panel- Mit einem fortschrittlichen 1.0-Zoll-LCD-Panel hat es keine Angst vor der hohen Hitze, die durch die ultra-hohe Helligkeit erzeugt wird, und durchbricht leicht die ultra-hohe Helligkeit von 20.000 Lumen.
![]()
![]()
![]()
Unternehmensprofil
SHENZHEN SMX DISPLAY TECHNOLOGY CO., LIMITED ist ein Unternehmen, das sich der Projektorkonstruktion und -fertigung widmet. Die Produktlinie umfasst 3LCD, Short Throw LCD, DLP, Laser und Short Throw Laser Projector.Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen einschließlich OEMUnser Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Forschung und Entwicklung in dieser Branche, umfangreiche Produktions- und Qualitätsmanagementerfahrung,Um allen Kunden zuverlässige Produktqualität und Service zu bieten.
Als Projektorhersteller glauben wir an die Kraft des Fortschritts und kontinuierlicher Fortschritt ist der Schlüssel zum Erfolg.Wir setzen uns für Produktinnovation ein und verfolgen immer die neueste Technologie, um Produkte nahe an Marktnachfrage und Benutzererfahrung zu machen.
Wir bieten auch die vollständige Lösung für immersive Projektion und 3D-Mapping-Projektion, einschließlich der Edge-Blending-Technologie.
Wir arbeiten unermüdlich daran, einen passenden Projektor zu entwickeln, der unseren Kunden helfen kann, egal woher sie kommen.
Unser Team-First-Mindset sorgt dafür, dass jedes Mitglied unseres Unternehmens sich der Schaffung einer Kultur der Innovation und des Fortschritts widmet.Wir sind begeistert von dem, was wir tun und behandeln jeden Kunden mit einer aufrichtigen Einstellung..
Kontakt mit uns
OEM mit Ihrer Marke ist erhältlich!
Bitte kontaktieren Sie uns, um mehr Details zu besprechen!
W: www.smxprojector.com
E;sales001@smxdisplay.com