7500 ANSI Lumen 300 Zoll WUXGA Großveranstaltungs-Projektor 3LCD Laser Kurzdistanz-Projektor für immersive Projektion
| Lens Shift V: | H: +50% | Lens Shift H: | ±20% |
| Light Source: | NICHIA LASER | Contrast: | 5000000:1 |
| Display Panel: | 3x0.64” with MLA | Len: | Manual Focus |
| Warranty: | 1 year | Speaker: | Built-in 16W |
| High Light: | 7500 ANSI-Lumens-Laserprojektor,300-Zoll-WUXGA-Kurzprojektor,Projektor für große Geschäftsräume |
||
7500 ANSI-Lumen300 Zoll WUXGAProjektor für große Schauplätze 3LCD-Laser-Kurzstreckprojektor
für Immersive Projektion
Immersive Raum zur Referenz
![]()
Der SMX Short Throw Laser Projector MX-SL7500U ist ein Wunder der immersiven Projektionstechnologie und verfügt über eine beeindruckende Leuchtstärke von 7500 Lumen, die jeden Raum mit unvergleichlicher Helligkeit beleuchtet.Mit WUXGA hochauflösend, jedes Detail kristallklar, sorgt für ein atemberaubendes visuelles Erlebnis, das das Publikum fesselt.die Präsentationen außergewöhnlich klar und tiefgreifend gestalten, Filme, oder visuelle zum Leben.
Ob in einem Sitzungsraum, Klassenzimmer oder Unterhaltungsort, dieser Projektor verwandelt jede Oberfläche in eine Leinwand für lebendige und immersive Displays.Sie umhüllen die Zuschauer in eine Welt von lebhaften Farben und scharfen Bildern..
![]()
Spezifikationen
| Modell Nr. | MX-SL7500U | |
| Helle (Lumen) | 7500 | |
| Gesamtspezifikation | ||
| Panel | Anzeigeteil | 3x0,64" mit MLA |
| Lichtquelle | NICHIA Laser | |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x1200) | |
| Lichtquelle Lebensdauer |
Vollständiger Normal-/Normalmodus | 20000 Stunden |
| ECO1-Modus | 30.000 Stunden | |
| Projektionsobjektiv | F | 1.7 bis 1.8 |
| f | 9.66mm-11.65mm | |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 0.68 (breit) -0.82 (tele) | |
| Zoom-Verhältnis | 1.21 | |
| Bildschirmgröße | 50 bis 300 Zoll | |
| Linsenverschiebung | V: +50% ∼0%, H: ± 20% |
|
| Zinssatz | Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Geräusche | Geräusche (dB) *1 | 39dB (normal) 31dB (ECO1) 29 dB (ECO2) |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - JISX6911 |
80% |
| AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
| Terminal (E/A-Anschluss) | ||
| Eingabe | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Anzeige) | |
| RJ45 | *1 (Anzeige) | |
| HDT-Base | *1 ((Optional) | |
| Audio eingeschaltet (Mini Jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Ausgabe | VGA | *1 |
| Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Kontrolle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
| USB-B | *1 (für das Upgrade) | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio | Sprecherin | 16W*1 |
| Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ± 15° H: ± 15° Korrektur von Kissen/Fass 6 Korrektur der Eckgeometrie 4 Korrektur der Ecke Gitterbild-Tune |
| LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraum Ansicht (Crestron) Das ist nicht wahr. |
- Ja, das ist es. |
| LAN-Steuerung - AMX Discovery | - Ja, das ist es. | |
| LAN-Steuerung - PJ-Link | - Ja, das ist es. | |
| Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
| Grenzmischung | - Ja, das ist es. | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Produktgröße (mm) | 405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | |
| Nettogewicht (Kg) | 8.1 kg | |
| Zubehör | ||
| Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch | |
| Standardzubehör | Stromkabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung | |
WUXGA-Resolution
![]()
Einbaulautsprecher
![]()
Laserlichtquelle für eine lange Lebensdauer
![]()
360°-Projektion, flexible Montage
![]()
Schlüsselkorrektur
![]()
Len Shift, es ist einfach, das Bild in eine geeignete Position zu bewegen, ohne den Projektor bewegen müssen
![]()
Flachflächen, geschwungene Flächen und die umliegende Landschaft können alle integriert werden
![]()