Hochwertiger 8500LM WUXGA 3LCD Laserprojektor ideal für große Veranstaltungsorte und Außenprojektionen von Gebäuden
| Brightness: | 8500lumen | Color: | White |
| Panel: | 3x0.64" with MLA | Technology: | 3Liquid Crystal Display |
| Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) | Contrast: | 5000000:1 |
| Life time: | 30000 hours | Throw Ratio: | 1.08(wide)-1.76(tele) |
| Aspect Ratio: | Native:16:10 Compatible: 4:3/16:9 | Lens Shift: | V:+45%~0%、 H:±21% |
| Lens type: | Fixed | Price: | Volume discounts available |
| High Light: | Laserprojektor für große Orte,3LCD-Laserprojektor,Laserprojektor für die Projektion von Gebäuden im Freien |
||
Der 8500-Lumen-WUXGA 3LCD-Laserprojektor ist ein starkes Werkzeug für anspruchsvolle visuelle Anwendungen und kombiniert eine unvergleichliche Helligkeit mit Präzision.Lebensgetreue Farben mit 100% FarbuniformitätDie Laserlichtquelle sorgt für eine konstante 8,500-Lumen-Ausgabe, ideal für große Veranstaltungsorte und Außenumgebungen, während eine000-Stunden-Lebensdauer für minimale Wartung. Mit der Auflösung WUXGA (1920x1200) erzielt es scharfe Details und große Bildverhältnisse, die für immersive Inhalte entscheidend sind.
Für die 3D-Projektionskartierung zeichnet sich dieser Projektor aus, indem er komplexe Oberflächen, Gebäude und Bühnen in dynamische Leinwände verwandelt.Während eine präzise Farbwiedergabe eine nahtlose Ausrichtung von komplizierten digitalen Animationen mit physischen Strukturen gewährleistetBei großflächigen Projektionen wie Konzerten, Stadien oder Themenparks projiziert es auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare, verzerrungsfreie Bilder über große Entfernungen.Erweiterte Edge-Blending-Funktionen ermöglichen Multi-Projektor-Setups, um expansive, ununterbrochene Displays, perfekt für Panoramabilder.
![]()
* 8.500 Zentrumlumen hell mit 80% Einheitlichkeit und einem 5,000,0001:1 Kontrastverhältnis.
* Hohe Helligkeit und Kontrast mit langer Lebensdauer 20.000 Stunden Laser + Phosphorlichtquelle.
* 10-Bit-Farbverarbeitung für eine überlegene Farbwiedergabe.
* Native WUXGA-Auflösung. Kompatibel mit Eingaben bis UXGA, WUXGA und 4K.
* Unterstützt analoge und digitale Videoeingaben in allen Farbstandards bis 1080p.
* Bequem für den mittleren Bereich (1.6(') Manuelle Vergrößerung und Fokussierung.
* Horizontale, vertikale und Ecksteinkorrektur.
* Kissen/Fass und 6 Punkte geometrische Korrektur.
* Horizontale und vertikale manuelle Linsenverschiebung.
* Kompatibel mit Crestron RoomView und AMX-Geräteerkennungstechnologie.
Die Karosserie ist mit einem hervorragenden 16W-Betriebslautsprecher ausgestattet, der den Klang lauter macht und das Meeting lebendiger macht.
![]()
Parameter
WUXGA 3LCD Laserprojektor
| Modell | MX-VL850U |
| Anzeigeteil | 3x0,64" mit MLA |
| Entschließung | WUXGA |
| Bildverhältnis | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
| Helle (Lumen) | 8500 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Projektionslaserquelle | Laser+Phosphor |
| Lichtquelle Leben | 20,000 Stunden |
| Bilddiagonal | 30 bis 300 Zoll. |
| Zoom-Verhältnis | 1.6x |
| Werfverhältnis | 1.08 (breit) -1.76 (tele) |
| Linsenverschiebung | V: +45%·0%, H: ±21% |
| Schlüsselkorrektur | V: ± 30° H: ± 30° Korrektur von Kissen/Fass 6 Korrektur der Eckgeometrie 4 Korrektur der Ecke Gitterbild-Tune |
| Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Video-Signal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p |
| Terminal (E/A-Anschluss) | |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 |
| VGA | in*1;out*1 |
| USB-A | *1 |
| USB-B | *1 |
| RJ45 | *1 |
| HDT-Base | *1 |
| RS232 | *1 |
| Der Mini-Audio-Jack ist drin.3.5 mm) | *1 |
| Audio-Ausgang ((Mini-Jack,3.5 mm) | *1 |
| Sprecherin | 16W*1 |
| LAN-Steuerung | Unterstützung |
| Produktgröße (mm) | 405 ((W) * 358 ((D) * 137 ((H) |
| Verpackung Größe ((mm) | 510 (W) * 498 (D) * 260 (H) |
| Bruttogewicht (Kg) | 100,4 kg |
| Standardzubehör | Stromkabel, Fernbedienung. |
Unternehmensprofil: