Immersive Projektionsräume Das ultimative visuelle Erlebnis mit Laserprojektoren
| Lens Shift V: | H: +50% | Lens Shift H: | ± 20% |
| Light Source: | NICHIA Laser | Contrast: | 5000000:1 |
| Display Panel: | 3x0.64“ mit MLA | Len: | Manueller Fokus |
| Warranty: | 1 Jahr | Speaker: | Einbaugewicht 16 W |
| High Light: | 7500-Lumen-Laserprojektor mit kurzem Wurf,Immersive Räume Laserprojektor |
||
Immersive Projektionsräume: Das ultimative visuelle Erlebnis mit Kurzdistanz-Laserprojektoren
Das Betreten des immersiven Projektionsraums fühlt sich an wie das Betreten eines Portals in eine andere Realität. Die Wände verschwinden unter einer Kaskade lebendiger Bilder, die sich nahtlos zu einem atemberaubenden Panorama verbinden, das sich über die Grenzen des Raumes hinaus erstreckt.
Farben tanzen und wirbeln und werfen einen faszinierenden Schein, der den Raum mit einem traumhaften Ambiente erfüllt. Wenn sich die Szenen verschieben und verändern, finden Sie sich völlig vertieft in einer Welt wieder, in der Grenzen verschwimmen und die Fantasie beflügelt wird.
Die schiere Größe und Detailgenauigkeit der Projektionen erzeugt ein Gefühl von Tiefe und Präsenz und entführt Sie auf eine fesselnde visuelle Reise, die über traditionelle Seherlebnisse hinausgeht.
Immersiver Raum als Referenz
![]()
Der SMX Kurzdistanz-Laserprojektor MX-SL7500U ist ein Wunderwerk der immersiven Projektionstechnologie und bietet beeindruckende 7500 Lumen, die jeden Raum mit beispielloser Helligkeit ausleuchten. Mit WUXGA-Hochauflösung ist jedes Detail kristallklar, was ein atemberaubendes visuelles Erlebnis gewährleistet, das das Publikum fesselt. Seine Kurzdistanzfähigkeit ermöglicht große, immersive Projektionen in begrenzten Räumen und erweckt Präsentationen, Filme oder Visualisierungen mit außergewöhnlicher Klarheit und Tiefe zum Leben.
Ob in einem Sitzungssaal, einem Klassenzimmer oder einem Unterhaltungslokal, dieser Projektor verwandelt jede Oberfläche in eine Leinwand für lebendige und immersive Darstellungen und hüllt die Betrachter in eine Welt voller lebendiger Farben und scharfer Bilder ein.
Hauptspezifikationen
![]()
Spezifikation
| Modell-Nr. | MX-SL7500U | |
| Helligkeit (Lumen) | 7500 | |
| Gesamt-Spezifikation | ||
| Panel | Anzeigefeld | 3x0,64" mit MLA |
| Lichtquelle | NICHIA LASER | |
| Display-Technologie | Flüssigkristallanzeige | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtquelle Lebensdauer |
Voller Normal-/Normalmodus | 20000 Stunden |
| ECO1-Modus | 30000 Stunden | |
| Projektionslinse | F | 1,7~1,8 |
| f | 9,66 mm - 11,65 mm | |
| Zoom/Fokus | Manuell | |
| Wurfverhältnis | 0,68 (weit) - 0,82 (Tele) | |
| Zoom-Verhältnis | 1,21 | |
| Bildschirmgröße | 50-300 Zoll | |
| Lens Shift | V:+50%~0%, H:±20% |
|
| CR | Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Geräusch | Geräusch (dB) *1 | 39 dB (Normal) 31 dB (ECO1) 29 dB (ECO2) |
| Gleichmäßigkeit | Gleichmäßigkeit (tatsächliches Minimum) -JISX6911 |
80% |
| AR | Seitenverhältnis | Nativ: 16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
| Anschluss (E/A-Anschluss) | ||
| Eingang | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Anzeige) | |
| RJ45 | *1 (Anzeige) | |
| HD BaseT | *1 (Optional) | |
| Audio-Eingang (Mini-Klinke, 3,5 mm) |
*1 | |
| Ausgang | VGA | *1 |
| Audioausgang (Mini-Klinke, 3,5 mm) |
*1 | |
| Steuerung | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Steuerung) | |
| USB-B | *1 (Für Upgrade) | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio | Lautsprecher | 16W*1 |
| Trapezkorrektur | Trapezkorrektur (Objektiv@Mitte) |
V: ±15° H: ±15° Kissen-/Tonnenkorrektur 6-Ecken-Geometriekorrektur 4-Ecken-Korrektur Rasterbild-Feinabstimmung |
| LAN-Steuerung | LAN-Steuerung - RoomView (Crestron) |
Ja |
| LAN-Steuerung - AMX Discovery | Ja | |
| LAN-Steuerung - PJ Link | Ja | |
| Sonstiges | 360° Projektion | Ja |
| Edge Blending | Ja | |
| Abmessung & Gewicht | ||
| Produktgröße (mm) | 405 (B) × 404 (T) × 164 (H) | |
| Nettogewicht (KG) | 8,1 kg | |
| Zubehör | ||
| Manuelle Sprachen | Chinesisch, Englisch | |
| Standardzubehör | Netzkabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung | |
WUXGA-Auflösung
![]()
Eingebauter Lautsprecher
![]()
Laserlichtquelle für lange Lebensdauer
![]()
360° Projektion, flexible Installation
![]()
Trapezkorrektur
![]()
Lens Shift, es ist einfach, das Bild in eine geeignete Position zu verschieben, ohne den Projektor bewegen zu müssen
![]()
LAN-Steuerung, einfach, mehrere Geräte gleichzeitig zu steuern
![]()