3LCD 4K Laserprojektor 6000 Lumen Laserprojektor für immersive Projektion
| Aspect Ratio: | 16:9 | Display Technology: | 3LCD |
| Contrast: | 5000000:1 | Lamp Life: | Bis 20.000 Stunden |
| Lens Shift H: | V: +55%·0% H: ±22% | Native Resolution: | 4K-Verstärkung |
| Control: | Das System ist nicht mehr verfügbar. | Light Source: | Laser |
| Warranty: | 1 Jahr | Dimensions: | 16.1 x 14.1 x 5.5 Zoll |
| Projection Distance: | 30 bis 300 Zoll | Brightness: | 6000 Lumen |
| Edge Blending: | Unterstützung | ||
| High Light: | 6000-Lumen-Laserprojektor mit Kurzschuss,Immersive Projektion 6000-Lumen-Laserprojektor,3LCD 4K Laserprojektor |
||
Ein 4K-Projektor ist ein hochmodernes Gerät, das Bilder oder Videos in ultrahochauflösender Auflösung auf Bildschirme oder Oberflächen projiziert.4K-Projektoren bieten unglaublich scharfe und detaillierte BilderDiese Projektoren verwenden fortschrittliche Lichtquellen, präzise Objektive,und ausgeklügelte Farbverarbeitungstechnologien, um Bilder mit außergewöhnlicher Klarheit und Realismus wiederzugeben. Ob in professionellen Umgebungen für Präsentationen, Bildungsumgebungen für verbesserte Lernerfahrungen oder Heimkino für filmische Unterhaltung,4K-Projektoren bieten eine atemberaubende Bildqualität, um sicherzustellen, dass jedes Detail präzise und lebendig dargestellt wird.Die Vielseitigkeit und Leistung von 4K-Projektoren machen sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen eine hochwertige Bildprojektion unerlässlich ist.
![]()
| Modell Nr. | MX-LK6000 | |
| Helle | ||
| Helligkeit -- Lumem | 6000 | |
| Gesamtspezifikation | ||
| Panel | Anzeigeteil | 3x0,64 ̊ mit MLA |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
| Native Auflösung | 4K-Verstärkung | |
| Lichtquelle Lebensdauer |
Vollnormal/Normalmodus | 20000 Stunden |
| ECO-Modus | 30.000 Stunden | |
| F | 1.58-2.02 | |
| f | 15.3mm-24.6mm | |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 1.08 (breit) -1.76 (tele) | |
| Zoom-Verhältnis | 1.6 | |
| Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | |
| Linsenverschiebung | V: +55%% H: ±22% |
|
| Zinssatz | Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Geräusche | Lärm (dB) | 39dB (normal) 28 dB (ECO) |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - JISX6911 |
80% |
| AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:9 Kompatibel: 4:3/16:10 |
| Terminal (E/A-Anschluss) | ||
| HDMI 2.1 (IN) | *2 | |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HDT-Base | *1 ((Optional) | |
| Audio-Anschluss | S/PDIF*1 | |
| Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Kontrolle | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio | Sprecherin | 16W*1 |
| Staubfilter | W/Filter | |
| Lebensdauer des Filters | 8.00 Uhr | |
| Macht Verbrauch |
Leistungsbedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Normal) (Maximal) |
390 | |
| Stromverbrauch (ECO) (maximal) |
240 | |
| ECO-Wartemodus Stromverbrauch |
< 0,5 W | |
| Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebs-Temp. | 0 bis 40°C |
| Operating Thumidity. Ich bin hier. | 20 bis 85% | |
| Speichertemperatur. | - 10 bis 50°C | |
| Höhenlage | 0 bis 3000 m | |
| Andere Aufgaben | ||
| Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ± 30° H: ± 25° 4 Korrektur der Ecke |
| OSD | Sprachen | Englisch, Chinesisch, |
| LAN-Steuerung | LAN-Steuerung... PJ Link |
- Ja, das ist es. |
| Scannen Häufigkeit |
H-Synch-Bereich | 15~135KHz |
| V-Synch-Bereich | 24 bis 85 Hz | |
| Anzeige Entschließung |
Video-Signal-Eingang | bis zu 3840x2160/60Hz |
| SW-Einstellung | D-Zoom | - Ja. - Ja. - Ja. |
| Funktion der drahtlosen Projektion | Zusätzlich | |
| Lasermodus | Normal/ECO | |
| Einstellung der Lichtquellenhelligkeit | 50 bis 100% | |
| Höhenlage | - Ja, das ist es. | |
| Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
| HDR10 | Unterstützung | |
| 360° freie Betrachtung | Unterstützung | |
| Standby-Modus | Normal/ECO | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Maximale Abmessungen (WxDxH mm) |
405 ((W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Nettogewicht (Kg) | ~ 7,8 Kilo | |
| Abmessungen der Verpackungsboxen (WxDxH mm) |
510 (W) * 498 (D) * 260 (H) | |
| Bruttogewicht (Kg) | ~ 10,3 Kilo | |
| Zubehör | ||
| Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch. | |
| Standardzubehör | Stromkabel (EU) /Stromkabel (Ja) Fernbedienung und RC-Batterie |
|