7800 Lumen Projektor Außenvideo Ansi Native Laser Tv Aktiver 3D Projektor Beamer 4k mit RICOH-Objektiv
| Brightness: | 8200 Lumens | Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lens Vendor: | RICOH-Objektiv | Contrast Ratio: | 5000,000:1 |
| Light source: | NICHIA Laser | Feature: | Internetbereite, eingebaute Lautsprecher |
| Filter Life time: | 8000H | Throw Ratio: | 1.08 (breit) -1.76 (tele) |
| Speaker: | 16W*1 | ||
| High Light: | 4K-Außenvideoprojektor,7800 Lumen Außenvideoprojektor,Aktiver 3D-Außenvideoprojektor |
||
2024 neues 8200-Lumen-Außenvideo ANSI Native-Laser-TV Aktiver 3D-Projektor
Spezifikation für den Lumenlaserprojektor 8200
Dies bedeutet, weniger Strom zu verwenden, weniger Wärme zu erzeugen und sogar die Erhitzungsdauer zu reduzieren, die manche Projektoren benötigen, um ihren Betrieb zu starten.
Mit echten 8200 Lumen, Full HD WUXGA Auflösung und 4K Vergrößerungstechnologie,MX-VL820Uproduziert scharfe, lebensechte Bilder für eine außergewöhnliche Breitbilddarstellung.
Eigenschaften
◆ 3LCD-Technologie, 30.000 Stunden Led-Lampe in Echtzeit
◆ hohe Helligkeit 8200 Lumens
◆ hoher Kontrast (5000000:1)
◆ Mehrere Schnittstellen (HDMI, USB-A, HD BaseT, VGA, 3,5 mm, RS232, RJ45, USB-B)
◆ V&H:±30°/Pinkushion/Barrel Korrektur 6 Eckkorrektur Geometrie Korrektur 4 Eckkorrektur/Gitterbildabstimmung
◆ Optionale Auflösung: WUXGA/WXGA/XGA, alle unterstützen 4K
◆ Bildverhältnis: 16:9/16:10/4:3
◆ Unterstützung von Mirror&Wireless&Airplay usw.
◆ Beste Bildqualität
◆ 360°-Projektion
![]()
Hexkorrektur und Mehrpunktkorrektur
50000001 Dynamisches Kontrastverhältnis
Richtige und feine visuelle Freude.
![]()
Optischer Zoom, Linsenverschiebung, bequemere Installation und Debug
Optischer Zoom, Linsenverschiebung, bequemere Installation und Debug
Körperliche Anzeige
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | MX-VL703Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helle | Helle (Ansi Lumens) |
7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtspezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel | Anzeigeteil | 3x0,64 ̊ mit MLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtquelle Lebensdauer |
Vollnormales/normales Modell | 20000 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO1-Modus | 30.000 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO2-Modus | 30.000 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektion Linsen |
Verkäufer von Objektiven | RICOH-Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1.5 bis 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | 17.2 ~ 27.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werfverhältnis | 1.2 (breit) -2.0 (tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom-Verhältnis | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenverschiebung | V: +60% ∼0%, H: ± 29% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | Kontrastverhältnis (FOFO) |
5000000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräusche | Lärm (dB) | 38dB (normal) 30dB (ECO1) 28 dB (ECO2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - JISX6911 |
80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
