500 Zoll großer, schnell faltbarer, tragbarer Außenprojektionsbildschirm mit Flugschrank
| Product Name: | schneller Faltenprojektorschirm | Format: | 16:9 |
| Size: | 500" | View Area: | 1107x6227cm |
| Screen Fabric: | Front&Rear-Projektions-Gewebe | View Angle: | 160° |
| Gain: | 1.0 | Frame Size: | 32 x 64 cm |
| Package: | Fliegerkasten | Cartification: | ROHS |
| High Light: | Portabler Außenprojektionsbildschirm,500 Zoll Projektionsbildschirm,Schnellklappprojektionsbildschirm |
||
16:9 500-Zoll-Portable Fast Fold Screen Portable Front Projektionsbildschirm mit Flight Case
Schnellklappbildschirm, tragbar im Innenbereich, im AußenbereichProjektionsbildschirm mit individueller Größe
1.Größe von 60-500inches. ((Höhe unter 6M kann anpassen und Breite))
2.Arten von Stoffen zur Auswahl. Wie PVC Weiß, PVC Gerry, hinten, 3D Silber, perforierte Weine....
3.einfache Installation
4.Aluminiumrahmen, Aluminium-Ständerbeine, Aluminium-Flughülle
5.mit vollen, unteren und unteren Unterwäsche
![]()
500 Zoll 32*64 mm doppelter Aluminiumrahmen
Spezifikationen:
Rahmenmaterial: PVC + Aluminium
Stoff: Weichmatte
Blickwinkel: 160°
Diagonale: 120"
Gewinn:1.0-1.1
Paket beinhaltet: 1x Projektionsbildschirm, 1x Flugschrank
Gewebe:
* Flexible Vorderausrichtung Weißgewebe
* Flexibler Hinterprojektionsstoff
* Flexibles 3D-Silber
* 3D-Hologrammschirm
Verpackungsdetails:
Export Portable Flight Case mit Außenkarton
Alle Produktionen werden vor der Lieferung sorgfältig von QC überprüft.
![]()
Bildschirmparameter
| Modell Nr. | Größe | Format | Anzeigebereich | Größe der Grenze | Größe des Rahmens | Verpackungsgröße | Bruttogewicht |
| W x H | LxWxH | ||||||
| Inch | Einheit | Einheit | Einheit | Einheit | Einheit: Kgs | ||
| FF10043 | 100" | 4:3 | 2030 × 1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
| FF12043 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
| FF15043 | 150 Zoll. | 3050 × 2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
| FF18043 | 180 " | 3660 × 2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
| FF20043 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | Einheit für die Bereitstellung von | 60 | |
| FF25043 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
| FF30043 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
| FF35043 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | - Ich weiß. | 140 | |
| FF40043 | 400" | Schnittstellen für die Anlage | 100 | 36x64 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
| FF100169 | 100" | 16:9 | 2210 × 1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
| FF120169 | 120" | 2650 × 1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
| FF150169 | 150 Zoll. | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
| FF180169 | 180 " | 3980 x 2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
| FF200169 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | Einheit für die Bereitstellung von | 64 | |
| FF250169 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
| FF300169 | 300" | 640 x 3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
Einzelheiten des tragbaren Projektorbildschirms
![]()
![]()
Unsere Produkte
Projektionsbildschirm: Motorisierter Bildschirm, manueller Bildschirm, Stativbildschirm, motorisierter Tab-Tensioned-Bildschirm, Festrahmenbildschirm, gekrümmter Festbildschirm, schnell faltbarer Bildschirm, Augenlichtbildschirm, Rückbildschirm usw.
![]()
Unser Dienst
Vertrauen Sie uns mehr als 15 Jahre Erfahrung für den Export
Wir sind eine Fabrik, die seit mehr als 15 Jahren alle Arten von Projektionsbildschirmen produziert, 50000-60000pcs Projektionsbildschirmen monatlich, OEM und ODM für einige berühmte Marken der USA und auf der ganzen Welt.