100 Seil-tragbarer Projektor-Schirm-Antifalte des Zoll-465cm
| Product Name: | Schneller Falten-Projektor-Schirm | Format: | 16:9 |
| Diagonal: | 100“ | View Area: | 221x124cm |
| Gain: | 1,1 | View Angle: | 160° |
| High Light: | 465cm Seil-tragbarer Projektor-Schirm,100 Zoll-tragbarer Projektor-Schirm,Antifalten-doppelte mit Seiten versehene Projektions-Schirme |
||
Tragbarer Projektions-Schirm-schneller faltender Projektor-Schirm im Freien
Schnelle faltende Projektorschirme sind die ideale Lösung, in der Sie nach einem großen tragbaren Projektionsschirm suchen, die wird noch transportiert leicht im Flugfall lieferten.
Die Teilabschnitte werden leicht in Minuten zusammengebaut, und dann jedes poppered eine vordere oder hintere Ansichtsfläche einfach in Position. Einmal zusammengebaut ihm bietet ein großes, Planum an, das für Ausstellungen, Konferenzen und große Orte perfekt ist.
Hauptmerkmale des schnellen faltenden Projektorschirmes
- Vordere Projektion mit einem Trauerrand und einer schwarzen Rückseite, runde befestigende Popkornmaschinen
- Einteiliger faltender Aluminiumrahmen, zweiteilige Aluminiumfüße
- Schnelle und einfache Einrichtung ohne den Bedarf an irgendwelchen Werkzeugen
- Extrem stabil und beständig
- Leichtgewichtler wegen des Aluminiumbaus
- Stabiler Transportbehälter mit drehenden Metallverschlüssen und -rädern
Parameter des schnellen faltenden Projektorschirmes
| Modell nein. | Format | Größe | Ansicht-Bereich | Grenzgröße | Rahmen-Größe | Verpackende Größe | Bruttomasse |
| Zoll | Einheit: Millimeter | Einheit: Millimeter | Einheit: Millimeter | Einheit: Millimeter | Einheit: Kilogramm | ||
| FF10043 | 4:3 | 100“ | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
| FF12043 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
| FF15043 | 150" | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
| FF18043 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
| FF20043 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
| FF25043 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
| FF30043 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
| FF35043 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
| FF40043 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
| FF100169 | 16:9 | 100“ | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
| FF120169 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
| FF150169 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
| FF180169 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
| FF200169 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
| FF250169 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
| FF300169 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
Fotos des schnellen faltenden Projektorschirmes
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns in Verbindung
Vertrauen Sie uns die Erfahrungen über 10 Jahres für den Export.
Kontakt: Frau May Wei