Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: SMX
Zertifizierung: ROHS,CE
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 pc
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Berufskarton-Paket
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pcs pro Monat
Kundenspezifische Größe: |
Verfügbar |
Herkunftsort: |
China |
Style: |
Faltende Art |
Format: |
Brauch |
Schlüsselwort: |
Projektor Bildschirm |
Merkmal: |
Trauerrand |
Kundenspezifische Größe: |
Verfügbar |
Herkunftsort: |
China |
Style: |
Faltende Art |
Format: |
Brauch |
Schlüsselwort: |
Projektor Bildschirm |
Merkmal: |
Trauerrand |
Spitzenverkaufs-Sondergröße 4.5x50m versieht Projektor-Schirm mit Trauerrand-Front-&Rear Projektion mit Ösen
Produkt-Beschreibung
Die Ösenschirme sind mit besten Qualitätsprojektionsschirmgeweben in den verschiedenen Maßen verfügbar. Breit anwendbarer Projektionsschirm ausgedehnt auf Rahmen unter Verwendung der Ösen und der elastischen Korde. Ösenprojektionsschirme sind für Innen- und Platz im Freien passend, in dem Sie einen größeren Schirm benötigen. Diese Schirme werden benutzt, wenn die üblichen Schirme nicht Ihren Anforderungen entspricht. Normalerweise größer an Größe, können diese Schirme als großes Quadrat, in den Kinohallen oder für Theatererfahrung benutzt werden im Freien, in der allgemein verfügbarer Schirm nicht genügend ist.
Flacher, Stahlrahmen mit Projektionsschirmgewebe dehnte unter Verwendung der elastischen Korde aus. Der Rand mit Ösen wird mit Extraverstärkung ausgerüstet. Einfache Montage des Projektionsschirmgewebes und -rahmens.
Produkt-Details:
Modell nein. | Größe | Format | Ansicht-Bereich | Schirm-Länge | Größe der Kappe | Verpackungs-Größe | G.W |
(Zoll) | WxH | L | LxWxH | (Kilogramm) | |||
Einheit: Millimeter | Einheit: Millimeter | Einheit: Millimeter | Einheit: Millimeter | Einheit: Kilogramm | |||
LES120 | 120" x120“ | 1:1 | 3000x3000 | 3135 | 130x97 | 3360x200x160 | 35 |
LES140 | 140" x140“ | 3600x3600 | 3915 | 130x97 | 4030x240x200 | 55 | |
LES160 | 160" x160“ | 4000x4000 | 4320 | 168x130 | 4330x240x200 | 80 | |
LES200 | 200" x200“ | 5000x5000 | 5375 | 173x136 | 5380x240x200 | 150 | |
LEV180 | 180 | 4:3 | 3660x2740 | 3915 | 130x97 | 4030x240x200 | 45 |
LEV200 | 200 | 4060x3040 | 4320 | 168x130 | 4330x240x200 | 60 | |
LEV250 | 250 | 5080x3810 | 5375 | 173x136 | 5380x240x200 | 140 | |
LEV300 | 300 | 6090x4560 | 6370 | 267x214 | 6470x367x314 | 165 | |
LEV350 | 350 | 7110x5330 | 7380 | 267x214 | 7480x367x314 | 185 | |
LEV400 | 400 | 8120x6090 | 8390 | 267x214 | 8490x367x314 | 210 | |
LEV450 | 450 | 9140x6850 | 9805 | 338x266 | 9905x438x366 | 320 | |
LEV500 | 500 | 10160x7620 | 10825 | 338x266 | 10925x438x366 | 350 | |
LEH200 | 200 | 16:10 | 4300x2690 | 4585 | 173x136 | 4685x273x236 | 80 |
LEH250 | 250 | 5380x3365 | 5660 | 267x214 | 5760x367x314 | 150 | |
LEH300 | 300 | 6460x4035 | 6740 | 267x214 | 6840x367x314 | 170 | |
LEH350 | 350 | 7535x4710 | 7805 | 267x214 | 7905x367x314 | 190 | |
LEH400 | 400 | 8615x5380 | 9280 | 338x266 | 9380x438x366 | 300 | |
LEH450 | 450 | 9690x6055 | 10355 | 338x266 | 10455x438x366 | 330 |
Anwendung:
1.cinema
2.museums, sie Parks, gllaries
3.Gaming, entertaiments
Theater 4.home
Raum 5.control
6.education
Projekt der Skala 7.large