Gewebe/flexible Projektions-Schirme richten graue Länge der Sondergröße-50m auf
| Custom Size: | Verfügbar | Place of Origin: | China |
| Style: | Faltende Art | Format: | Brauch |
| keyword: | Projektor Bildschirm | product name: | Hintere Projektions-Schirm-Gewebe/flexibles hinteres graues Projektor-Schirm-/Sondergröße-hinteres S |
| High Light: | tragbare Leinwand,einziehbarer Projektionsschirm |
||
Hintere Projektions-Schirm-Gewebe/flexibles hinteres graues Projektor-Schirm-/Sondergröße-hinteres Schirm-Gewebe, 50m Länge
Produkt-Beschreibung
Diffuses projektierte Licht gleichmäßig und versieht klare Szenen mit optimalem Bild und Farbwiedergabe! Kann besonders Großbild machen mit Ösen und schwarzer Schwergängigkeit entsprechend Ihren Entwurfs- und Größenanforderungen. Die breiteste Größe für front&rear Projektion ist, 4.8*50m ohne irgendwelche Gelenke zu sein, Ösen, die Schirm mit Projektionsschirmgeweben in den großen Maßen verfügbar ist. Einfache Installation und Zerlegung, breit anwendbarer Projektionsschirm ausgedehnt auf Rahmen unter Verwendung der Ösen und elastische Korde.
![]()
Eigenschaften des Schirmes
- · Einfach-Installation: eyeholes und die Schale-undstockhaken, die auf perfekter Position und Größe aufgehoben werden, bieten benutzerfreundliche Installation, machen Stecker-undgebrauch sofort an den Händen an.
- · Raum-Einsparung: Leichtgewichtler errichtet mit foldability und Beweglichkeit, um für irgendeinen Innen- und Gebrauch immer zu passen im Freien.
- · Vordere u. hintere Projektion: Dieser einfache Projektorschirm ist mit passender Stärke für nicht nur vordere Projektion zu Hause, aber auch hinterer Projektion Tätigkeiten an den im Freien entworfen.
Gewebe sind auf unserem Ösen-Schirm verfügbar
“ Flexibles weißes Schirm-Gewebe
“ Flexibles graues Schirm-Gewebe
“ Flexibles hinteres Schirm-Gewebe
“ Weißes Schirm-Mattgewebe
“ Silbernes flexibles Gewebe des Schirm-3D
“ Flexibles perforiertes Schirm-Gewebe
![]()
Produkt-Details:
| Modell nein. | Größe | Format | Ansicht-Bereich | Schirm-Länge | Größe der Kappe | Verpackungs-Größe | G.W |
| (Zoll) | WxH | L | LxWxH | (Kilogramm) | |||
| Einheit: Millimeter | Einheit: Millimeter | Einheit: Millimeter | Einheit: Millimeter | Einheit: Kilogramm | |||
| LES120 | 120" x120“ | 1:1 | 3000x3000 | 3135 | 130x97 | 3360x200x160 | 35 |
| LES140 | 140" x140“ | 3600x3600 | 3915 | 130x97 | 4030x240x200 | 55 | |
| LES160 | 160" x160“ | 4000x4000 | 4320 | 168x130 | 4330x240x200 | 80 | |
| LES200 | 200" x200“ | 5000x5000 | 5375 | 173x136 | 5380x240x200 | 150 | |
| LEV180 | 180 | 4:3 | 3660x2740 | 3915 | 130x97 | 4030x240x200 | 45 |
| LEV200 | 200 | 4060x3040 | 4320 | 168x130 | 4330x240x200 | 60 | |
| LEV250 | 250 | 5080x3810 | 5375 | 173x136 | 5380x240x200 | 140 | |
| LEV300 | 300 | 6090x4560 | 6370 | 267x214 | 6470x367x314 | 165 | |
| LEV350 | 350 | 7110x5330 | 7380 | 267x214 | 7480x367x314 | 185 | |
| LEV400 | 400 | 8120x6090 | 8390 | 267x214 | 8490x367x314 | 210 | |
| LEV450 | 450 | 9140x6850 | 9805 | 338x266 | 9905x438x366 | 320 | |
| LEV500 | 500 | 10160x7620 | 10825 | 338x266 | 10925x438x366 | 350 | |
| LEH200 | 200 | 16:10 | 4300x2690 | 4585 | 173x136 | 4685x273x236 | 80 |
| LEH250 | 250 | 5380x3365 | 5660 | 267x214 | 5760x367x314 | 150 | |
| LEH300 | 300 | 6460x4035 | 6740 | 267x214 | 6840x367x314 | 170 | |
| LEH350 | 350 | 7535x4710 | 7805 | 267x214 | 7905x367x314 | 190 | |
| LEH400 | 400 | 8615x5380 | 9280 | 338x266 | 9380x438x366 | 300 | |
| LEH450 | 450 | 9690x6055 | 10355 | 338x266 | 10455x438x366 | 330 |
![]()